Exclusif : les concessionnaires les plus (et les moins) rentables de Belgique

Les déclarations successives de deux directeurs d’importateurs belges sur la santé financière des concessionnaires poids lourds du pays ne pouvaient mieux tomber : Truck & Business était en train de réaliser son étude annuelle sur le sujet. En avant-première, voici donc la liste ds concessionnaires belges les plus (et les moins) rentables. Quelques précisions tout d’abord : les sociétés qui publient un bilan abrégé ne figurent pas dans ce classement, puisque leur chiffre d’affaires nous est inconnu. Le classement qui suit est effectué par société et non par garage. Enfin, certaines sociétés sont également actives dans la vente de voitures particulières, ce qui influe notablement sur leur chiffre d’affaires… mais pas sur leur rentabilité. Les petits à l’honneur A la lecture de ce classement, quelques faits sautent aux yeux : – le Top 10 est exclusivement composé de structures rrelativement petites (moins de 10 millions EUR de chiffre d’affaires). Il faut descendre à la 23e place pour trouver une société réalisant plus de 20 millions EUR de CA. – dans le Top 10, on trouve 3 concessionnaires Volvo, 3 concessionnaires DAF, 1 concessionnaire Iveco, 1 concessionnaire MAN, 1 concessionnaire Mercedes, et 1 concessionnaire Renault. Le cas de Van Houdt est cependant spécial, puisque son résultat est influencé par un produit financier exceptionnel. – 16 concessionnaires sur les 77 de notre échantillon ont déclaré une perte pour 2014.

Profit Margin CA / Omzet Résult/ Result.
1 Groep Van Houdt 19,74 3661 723
2 Turbotrucks Brugge 5,82 4778 278
3 Garage H. Aerts 4,29 7292 313
4 Brussels Truck Center 4,25 8816 375
5 Autovil 4,20 3597 151
6 Germaine Garage 3,78 6209 235
7 DTTS 3,72 3497 130
8 Automobilia Ieper 3,59 6524 234
9 Hermod 3,49 2293 80
10 Vansteeland Brugge 3,45 608 21
11 De Plecker-Pauwels Garage 3,36 10876 365
12 GRD Diependaele 3,11 7932 247
13 MAN Brugge 3,04 1513 46
14 Van Nevel Auto & Truckcenter 2,81 2744 77
15 MAN West-Vlaanderen 2,54 19997 507
16 ATC Dewilde 2,38 10246 244
17 Aerts 2,14 15263 326
18 Kant Antwerpen 2,09 12939 270
19 Truck Trading Mioli 1,99 17143 342
20 Kant Beerse 1,80 7179 129
21 Piret St Ghislain 1,56 16858 263
22 Turbotrucks Gent 1,52 11496 175
23 Truck Center Jost 1,51 21640 327
24 Groep VDH Herentals 1,48 70428 1039
25 Garage Modern 1,40 5436 76
26 Turbotrucks Ieper 1,39 3023 42
27 Turbotrucks Liège 1,29 8466 109
28 Automobilia Pittem 1,20 11881 143
29 Breuer & Antoine 1,15 12256 141
30 Turbotrucks Charleroi 1,12 11754 132
31 Van den Keybus Garage 1,02 9730 99
32 Vereenooghe 1,00 82473 826
33 Hermans Etn 0,93 13931 130
34 Kalscheuer Eupen 0,93 24236 226
35 Turbotrucks Hainaut 0,88 9609 85
36 Truck Service Sebastian 0,88 24582 216
37 Hocké Truck Center 0,88 11626 102
38 Mons Truck Industry 0,86 7058 61
39 Recon Trucks 0,85 23220 197
40 Peeters Herentals 0,84 19504 164
41 Automobilia Trucks & Cars 0,83 22542 187
42 Turbotrucks Kortrijk 0,83 42498 352
43 Derma Trucks 0,80 17772 143
44 Auto Terminus 0,77 45550 350
45 Jacobs Autobedrijf 0,61 67542 412
46 Buga Westerlo 0,61 12320 75
47 Car & Truck Charleroi 0,44 38167 169
48 Gregoor Trucks 0,39 33305 130
49 Claes & Zn Tienen 0,34 15616 53
50 Turbotrucks Brussels 0,33 7690 25
51 Lavrijsen Garage 0,32 17295 55
52 Truck Trading Antwerpen 0,31 20520 64
53 Ghistelinck Autobedrijven 0,15 104495 155
54 Cammaert Trucks Gooik 0,14 20893 29
55 Vansteeland 0,14 10843 15
56 Paesen Trucks Peer 0,13 16550 21
57 Euro-Trucks Claes 0,11 19878 22
58 Paesen Trucks Zolder 0,10 12111 12
59 Grand Garage du Nord 0,07 12466 9
60 Vansteeland Trucks 0,05 7913 4
61 Maenhout Automotive 0,02 12902 2
62 Génie Route -0,04 13827 -6
63 MAN Kempen-Limburg -0,08 17452 -14
64 De Laak Garage -0,25 8104 -20
65 Turbotrucks Namur -0,45 5797 -26
66 Scantec -0,51 12712 -65
67 Kalscheuer Liège -0,55 22039 -122
68 Nebim -0,76 20317 -155
69 Carrefour (Garage du) -1,05 2752 -29
70 Kant Olen -1,55 8814 -137
71 Truck Trading Limburg -1,71 27484 -469
72 Buga Limburg -4,71 8081 -381
73 Kant St Niklaas -5,14 8927 -459
74 Van Hove Truck Center Leuven -5,15 5980 -308
75 Lens Motor Liege -6,14 17305 -1063
76 Excel Motors -7,76 4796 -372
77 Lambert G. & Co -17,13 24410 -4182

 MAN au top… pour les concessionnaires Le classement effectué par marque recèle aussi son poids d’enseignements. Il peut avoir été influencé par le pourcentage de concessionnaires qui publient des bialns abrégés (particulièrement élevé chez MAN, Iveco et Renault Trucks), tandis que les chiffres de Scania ne portent que sur trois sociétés.

1 MAN 1,35
2 DAF 1,06
3 Iveco 0,79
4 Volvo Trucks 0,75
5 Mercedes-Benz 0,73
6 Scania -1,12
7 Renault Trucks -2,46

Les performances des importateurs sont les suivantes :

1 Scania 1,61
2 Mercedes-Benz (y compris voitures) 1,29
3 DAF (y compris usine Westerlo) 1,11
4 Iveco 0,79
5 Volvo Trucks (y compris usine Gand) 0,18
6 Renault Trucks 0,02
7 MAN -0,72

 

lisez aussi

Événements à venir

VOUS NE RECEVEZ PAS ENCORE NOTRE NEWSLETTER HEBDOMADAIRE? ALORS INSCRIVEZ-VOUS DÉS MAINTENANT!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo